-1°C
Lp | Typ | Nazwa pobieranego pliku | Rozmiar | |
---|---|---|---|---|
16 | Pozowice.doc | 30KB | ||
17 | Polanka.doc | 38KB | ||
18 | Ochodza.doc | 34KB | ||
19 | Krzęcin.doc | 42KB | ||
20 | Kopanka.doc | 36KB | ||
21 | Jurczce.doc | 34KB | ||
22 | Jaśkowice.doc | 40KB | ||
23 | Gołuchowice.doc | 29KB | ||
24 | Facimiech.doc | 35KB | ||
25 | Borek Szlachecki.doc | 43KB | ||
26 | załącznik nr 3.rtf | 15KB | ||
27 | ustalenia planu-uchwała nr IX N.309.06 z 15.05.2006r..doc | 334KB | ||
28 | aneks nr 2.doc | 49KB | ||
29 | aneks nr 1.doc | 158KB |
Rynek 1, 32-050 Skawina
Tel. centrala: +48 12 277 01 00
Fax +48 12 277 01 10
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30
© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.